Do you tend to gain weight or lose weight during the summer?

Age | Gender | Height | Weight | Vote | Are you happier or sadder in summer?

14 | female | 219 | 5'5" lbs | I tend to gain weight during the summer. | same
11 | male | 4.4 ft | 280 lbs | I tend to stay the same weight during the summer. | sadder
16 | female | 5'3 | 356 lbs | I tend to gain weight during the summer. | same
23 | female | 4 5 | 134 lbs | I tend to lose weight during the summer. | same
10 | female | 5"2 | 124 lbs | I tend to gain weight during the summer. | same
15 | male | 5'3 | 189 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier
16 | female | 5'5 | 322 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier
11 | female | 5' | 137 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier
jhVMHUePnsEXJYnBOTp | male | npQfDfcBQPFeYTdYe | CamkTmiGDKq kgs | I tend to lose weight during the summer. | sadder
15 | female | 5'5 | 192 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier
14 | male | 167 | 66 kgs | I tend to gain weight during the summer. | happier
15 | female | 5"3 | 162 lbs | I tend to lose weight during the summer. | happier
12 | female | 4'11 | 150 lbs | I tend to stay the same weight during the summer. | happier
13 | male | 5 .5 | 200 lbs | I tend to gain weight during the summer. | same
11 | male | 5 ft. | 111 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier
12 | female | 5'10" | 165 lbs | I tend to lose weight during the summer. | happier
12 | female | 5'10" | 165 lbs | I tend to lose weight during the summer. | happier
12 | female | 5'6 | 246 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier
11 | female | 4ft 7 in | 72 lbs | I tend to lose weight during the summer. | happier
12 | female | 5"4 | 215 lbs | I tend to lose weight during the summer. | same
13 | female | 177cm | 9 stone lbs | I tend to gain weight during the summer. | same
12 | female | 5 | 4 lbs | I tend to lose weight during the summer. | same
13 | female | 4' 9 | 98 lbs | I tend to gain weight during the summer. | sadder
13 | female | 5'0" | 116 lbs | I tend to lose weight during the summer. | sadder
12 | female | 5'4' | 220 lbs | I tend to gain weight during the summer. | same
12 | male | 5,5 | 188 lbs | I tend to lose weight during the summer. | happier
13 | male | 5'6" | 132 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier
15 | male | 5ft10 | 450 lbs | I tend to gain weight during the summer. | sadder
10 | female | 4'11 | 120 lbs | I tend to lose weight during the summer. | happier
9 | male | 4.9 | 90 lbs | I tend to lose weight during the summer. | happier
16 | female | 5.5 | 148 lbs | I tend to stay the same weight during the summer. | same
14 | female | 5' | 106 lbs | I tend to gain weight during the summer. | sadder
17 | female | 5'5" | 308 lbs | I tend to gain weight during the summer. | same
19 | female | 5'8 | 228 lbs | I tend to lose weight during the summer. | same
13 | female | 5'3" | 169 lbs | I tend to gain weight during the summer. | sadder
12 | female | 5'4 | 148 lbs | I tend to lose weight during the summer. | sadder
13 | female | 64 | 134 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier
14 | female | 5'5 | 115 lbs | I tend to stay the same weight during the summer. | happier
15 | female | 55 | 180 lbs | I tend to gain weight during the summer. | sadder
15 | male | 6,4 | 290 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier
9 | female | 4 ft 9 in | 102 lbs | I tend to lose weight during the summer. | happier
18 | female | 5'7" | 168 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier
13 | female | 5'5 | 105 lbs | I tend to lose weight during the summer. | happier
12 | female | 5 | 3 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier
17 | male | 75 | 252 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier
13 | female | 5'2 | 206 lbs | I tend to lose weight during the summer. | sadder
13 | female | 5'1' | 198 lbs | I tend to gain weight during the summer. | same
16 | female | 5'4 | 217 lbs | I tend to stay the same weight during the summer. | happier
53 | female | 5ft 2in | 234 lbs | I tend to lose weight during the summer. | happier
15 | female | 5'3 | 170 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier
17 | female | 5"5' | 329 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier
11 | female | 5"0 | 88 lbs | I tend to lose weight during the summer. | sadder
13 | female | 5'3" | 180 lbs | I tend to lose weight during the summer. | happier
13 | female | 64 | 130 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier
14 | female | 5'7 | 146 lbs | I tend to gain weight during the summer. | sadder
14 | male | 175 | 114 kgs | I tend to stay the same weight during the summer. | happier
14 | female | 5'11" | 175 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier
12 | female | 5'0 | 138 lbs | I tend to gain weight during the summer. | sadder
11 | female | 5 ft | 123 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier
19 | male | 5'9 | 197 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier
13 | female | 5 ft 3 in | 148 lbs | I tend to gain weight during the summer. | sadder
11 | female | 4'11 | 368 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier
18 | female | 5'8" | 180 lbs | I tend to gain weight during the summer. | same
14 | female | 5 | 127 kgs | I tend to stay the same weight during the summer. | happier
12 | female | 4'10 | 113 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier
11 | male | 5'4 | 140 lbs | I tend to lose weight during the summer. | happier
15 | male | 5' 10" | 170 lbs | I tend to gain weight during the summer. | happier



Click Here To Go Back To Poll Main Area